![]() |
||
|
|
||
| 本 社 | 神戸市須磨区弥栄台 | |
| 設 立 | 1989年3月 | |
| 資 本 金 | 3000万円 | |
| 売 上 高 | 52億円 | |
| 社 員 数 | 男20名 ・ 女165名 | |
| 事業内容 | 保険調剤・OTC販売 | |
| 店舗展開 | 大阪府 ・ 兵庫県 (全26店舗) ※一覧 | |
![]() |
||
|
|
||
| 職 種 | 調剤/服薬指導など ※薬剤師免許要 | |
| 正 社 員 | 月収283,580円(新卒)〜 ※経験により優遇 | |
| パ ー ト | 時給1600円〜 ※経験により優遇 | |
| 昇給賞与 | 昇給/年1回(3%)・賞与/年2回(年4ヵ月) | |
| 勤 務 地 | 大阪府 ・ 兵庫県 (全26店舗) ※一覧 | |
| 勤務時間 | 9:00〜12:30 ・ 16:00〜19:00 ※店舗により異なる | |
| 休日休暇 | 日曜+週1日・祝祭日・夏期・冬期など | |
| 福利厚生 | 各種社会保険・勉強会・交通費全額支給など | |
![]() |
||