![]() |
||
|
|
||
| 本 社 | 東京都中央区日本橋蛎殻町 | |
| 設 立 | 2000年8月 (創業1989年9月) | |
| 資 本 金 | 1億円 | |
| 売 上 高 | 73億5000万円 | |
| 社 員 数 | 504名 | |
| 事業内容 | 保険調剤薬局経営 | |
| 店舗展開 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡県・愛知県・岐阜県・ 京都府・大阪府・岡山県に56店舗(2004年7月現在) ※一覧 |
|
![]() |
||
|
|
||
| 職 種 | 調剤/服薬指導など ※薬剤師免許要 | |
| 正 社 員 | 年収520万〜640万円 ※経験により優遇 | |
| パ ー ト | 時給1800円 〜 (1日5時間以上勤務は食事代500円支給) | |
| 勤 務 地 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡県・ 愛知県・岐阜県・京都府・大阪府・岡山県 ※一覧 |
|
| 昇給賞与 | 昇給/年1回(2.0〜2.4%) ・ 賞与/年2回(年4ヵ月) | |
| 勤務時間 | 店舗毎勤務時間参照 ※一覧 (週40時間勤務) | |
| 休日休暇 | 日曜+週1日・祝祭日・夏期・冬期(年間123日)+有給など | |
| 福利厚生 | 各種社会保険・社宅制度(一部)・新入社員研修・ 専門研修・月例勉強会・交通費全額支給など |
|
![]() |
||