![]() |
||
| 本 社 | 千葉県松戸市新松戸東 | |
| 創 業 | 1932年12月26日 | |
| 設 立 | 1954年1月8日 | |
| 資本金 | 158億6,100万円 ※2002年3月31日現在 | |
| 株 式 | 東京証券取引所一部上場(1999年8月) | |
| 売上高 | 2619億4000万円 ※2003年3月期 | |
| 社員数 | 正社員2911名(男性1739名・女性1070名) ※2002年3月現在 | |
| 平均年齢 | 平均年齢31.5歳 | |
| 事業内容 | ドラッグストア・ホームセンター・ スーパーマーケットのチェーン展開 |
|
| 店舗展開 | 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都 神奈川県・長野県・新潟県・福井県・岐阜県・静岡県 愛知県・三重県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県 岡山県・広島県・福岡県・大分県(588店) ※2003年3月 |
|
![]() |
||
| 職 種 | OTC/調剤/服薬指導 ※薬剤師免許要 | |
| 正社員 | 月収307,822円(新卒)〜50万円 ※経験により優遇 | |
| 諸手当 | 役職・住宅・家族・時間外・交通費全額 | |
| 待 遇 | 昇給/年1回・賞与/年2回(年5.2ヵ月) | |
| パート | 時給2000〜2500円 ※週3日・1日3時間以上勤務 | |
| 勤務地 |
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・福島県 |
|
| 勤務時間 | 8時間勤務(交替制)※一覧 | |
| 休日休暇 | 週休2日・夏期・冬期(年間116日)+年次有給・慶弔など | |
| 福利厚生 | 社会保険完備・厚生年金基金・社員買物割引・退職金・ 財形貯蓄・持株会・共済保険・保養所・住宅資金貸付制度 |
|
![]() |
||